É impressionante o medo e a tremedeira na base que o encardido Boca Juniors causa nos times, técnicos, cartolas, torcedores e até jornalistas esportivos brasileiros. Ninguém quer enfrentar o Boca num mata-mata. Parece até que eles têm “11 Pelés” em campo. Todos torcem para o time argentino ser eliminado antes. Para se ter uma idéia, horas antes de pegar o Fluminense no Maracanã, o técnico Muricy Ramalho torcia pela tevê para o Atlas parar o Boca, no México, o que não deu! O pior é que o Boca começa a Libertadores sempre adormecido, devagar, devagarinho, inclusive quase sendo desclassificado na 1ª fase, como em 2007 e agora em 2008. Mas, na última rodada de grupos, consegue a vaga na base da sorte, que é o “encontro da capacidade com a oportunidade”. Dali pra frente, a bocarra aumenta por títulos e ninguém mais segura. Os caras são bons decidindo em casa e melhor ainda fora dela. Vasco, Santos, Palmeiras, São Caetano, Paysandu, Grêmio, Cruzeiro, Internacional e São Paulo foram, nesta década, as vítimas boquenses em mata-matas. Depois do Santos de Pelé, só o Cruzeiro (em 94, na 1ª fase, quem diria?) e o Paysandu (mas na volta tomou um nabo no Mangueirão em 2003) ousaram a ganhar deles na La Bombonera, além do copeiro São Paulo, que já os eliminou em plena Copa Sul-americana.
Como apreciador da forma do time argentino jogar e pela torcida aguerrida que possui, vou torcer para que o Boca seja o grande campeão desta Libertadores, mesmo sendo brasileiro, vou torcer pelos hermanos que já possuem 6 títulos desta competição e deixo minha opinião dizendo que "o Boca levará mais um caneco para casa e o Manchester United que se cuide!"E para você internauta, quem será o campeão da Libertadores de 2008?
____________________________________________________________________
| Campeões, vices e artilheiros de 1960 a 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | Campeão | Vice | Artilheiro |
| 2007 | Boca Juniors (ARG) | Grêmio | Cabañas (América-MEX) |
| 2006 | Internacional | São Paulo | Fernandão (Internacional) |
| 2005 | São Paulo | Atlético-PR | Salcedo (Cerro Porteño-PAR) |
| 2004 | Once Caldas (COL) | Boca Juniors (ARG) | Luis Fabiano (São Paulo) |
| 2003 | Boca Juniors (ARG) | Santos | Delgado (Boca Juniors-ARG) |
| 2002 | Olímpia (PAR) | São Caetano | Rodrigo Mendes (Grêmio) |
| 2001 | Boca Juniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) | Lopes (Palmeiras) |
| 2000 | Boca Juniors (ARG) | Palmeiras | Luizão (Corinthians) |
| 1999 | Palmeiras | Deportivo Cali (COL) | Bonilla (Deportivo Cali-COL) |
| 1998 | Vasco | Barcelona (EQU) | Sérgio João (Bolívar-BOL) |
| 1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal (PER) | Acosta (Univ. Católica-CHI) |
| 1996 | River Plate (ARG) | América (COL) | De Avila (América-COL) |
| 1995 | Grêmio | Atlético Nacional (COL) | Jardel (Grêmio) |
| 1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | São Paulo | Riva (Minervén-VEN) |
| 1993 | São Paulo | Univ. Católica (CHI) | Almada (Universidad Católica) |
| 1992 | São Paulo | Newell's Old Boys (ARG) | Palhinha (São Paulo) |
| 1991 | Colo Colo (CHI) | Olimpia (PAR) | Gaúcho (Flamengo) |
| 1990 | Olimpia (PAR) | Barcelona (EQU) | Samaniego (Olimpia-PAR) |
| 1989 | Atlético Nacional (COL) | Olimpia (PAR) | Amarilla (Olimpia-PAR) |
| 1988 | Nacional (URU) | Newell's Old Boys (ARG) | Iguarán (Millonarios-COL) |
| 1987 | Peñarol (URU) | América (COL) | Gareca (América-COL) |
| 1986 | River Plate (ARG) | América (COL) | De Lima (Dep. Quito-EQU) |
| 1985 | Argentinos Jrs (ARG) | América (COL) | Sánchez (Blooming-BOL) |
| 1984 | Independiente (ARG) | Grêmio | Tita (Flamengo) |
| 1983 | Grêmio | Peñarol (URU) | Luzardo (Nacional-URU) |
| 1982 | Peñarol (URU) | Cobreloa (CHI) | Morena (Peñarol-URU) |
| 1981 | Flamengo | Cobreloa (CHI) | Zico (Flamengo) |
| 1980 | Nacional (URU) | Internacional | Victorino (Nacional-URU) |
| 1979 | Olimpia (PAR) | Boca Juniors (ARG) | Miltão (Guarani) |
| 1978 | Boca Juniors (ARG) | Deportivo Cali (COL) | Scotta (Deportivo Cali-COL) |
| 1977 | Boca Juniors (ARG) | Cruzeiro | Scotta (Deportivo Cali-COL) |
| 1976 | Cruzeiro | River Plate (ARG) | Palhinha (Cruzeiro) |
| 1975 | Independiente (ARG) | Unión Española (CHI) | Morena (Peñarol-URU) |
| 1974 | Independiente (ARG) | São Paulo | Pedro Rocha (São Paulo) |
| 1973 | Independiente (ARG) | Colo Colo (CHI) | Caszely (Colo Colo-CHI) |
| 1972 | Independiente (ARG) | Universitario (PER) | Ramírez (Universitario-PER) |
| 1971 | Nacional (URU) | Estudiantes (ARG) | Artime (Nacional-URU) |
| 1970 | Estudiantes (ARG) | Peñarol (URU) | Bertocchi (LDU-EQU) |
| 1969 | Estudiantes (ARG) | Nacional (URU) | Ferrero (S. Wanderers-CHI) |
| 1968 | Estudiantes (ARG) | Palmeiras | Tupãzinho (Palmeiras) |
| 1967 | Racing Club (ARG) | Nacional (URU) | Raffo (Racing Club-ARG) |
| 1966 | Peñarol (URU) | River Plate (ARG) | Onega (River Plate-ARG) |
| 1965 | Independiente (ARG) | Peñarol (URU) | Pelé (Santos) |
| 1964 | Independiente (ARG) | Nacional (URU) | Rodríguez (Independiente) |
| 1963 | Santos | Boca Juniors (ARG) | Sanfilippo (Boca Juniors) |
| 1962 | Santos | Peñarol (URU) | Coutinho (Santos) |
| 1961 | Peñarol (URU) | Palmeiras | Panzutto (Santa Fé-COL) |
| 1960 | Peñarol (URU) | Olimpia (PAR) | Spencer (Peñarol-URU) |




















A fase de Ronaldinho Gaúcho realmente nao é nada boa e vivendo um inferno astral no futebol espanhol.






















Inter de Milão segue na ponta do Campeonato Italiano, mesmo sendo derrotado no clássico contra o AC Milan, neste fim de semana. Os resultados desse domingo foram: Milan 2x1 Inter, Sampdoria 0x3 Roma, Siena 1x0 Juventus, Parma 1x0 Genoa, Empoli 0x1 Udinese, Torino 2x1 Napoli, Cagliari 2x1 Fiorentina e Atalanta 3x2 Livorno. Com esse resultados o time da Inter segue na liderança com 81 pts, em segundo a Roma 78 pts e em terceiro o time da Juventus 70 pts. 



